| Следующая версия | Предыдущая версия |
| перемещение_по_ячейкам [2024/05/07 04:25] – создано dima | перемещение_по_ячейкам [2024/05/07 04:29] (текущий) – dima |
|---|
| =====Перемещение товара по ячейкам ===== | ======Перемещение товара по ячейкам====== |
| Есть 2 типа перемещения по ячейка | ===Есть 2 типа перемещения по ячейка=== |
| |
| **1) Перемещение товара** | //1) Перемещение товара// |
| |
| **2) Перемещение коробок** | //2) Перемещение коробок// |
| |
| |
| {{:1.png?200 | }} Сейчас рассмотрим перемещение товара, для этого выбираем операцию "Перемещение по ячейкам (ТОВАРЫ)" | {{:1.png?200 | }} Сейчас рассмотрим перемещение**// товара//**, для этого выбираем операцию "Перемещение по ячейкам (ТОВАРЫ)" |
| |
| ---- | ---- |
| |
| {{:2.png?200 | }} После чего выбираем операцию, есть 2 типа ** "IN"** И **"OUT"** | {{:2.png?200 | }} После чего выбираем нужный вид операцию, есть 2 вида** "IN"** И **"OUT"** |
| |
| Операция "IN" ставить товар в ячейку | Операция "IN" ставить товар в ячейку |
| |
| ---- | ---- |
| {{:3.png?200 | }} Вне зависимости от выбранной операции открывается форма в которую необходимо отсканировать ячейку и товар, если операция **"IN"** сканируем ячейку куда ставим товар, если **"OUT"** сканируем из какой забираем, и соответственно сканируем выбранные нами товары которые мы перемещаем, после чего нажимаем "Сохранить" | {{:3.png?200 | }} Вне зависимости от выбранной операции открывается форма в которую необходимо отсканировать ячейку и товар. |
| | |
| | Если операция **"IN"**, сканируем ячейку куда ставим товар, если **"OUT"** сканируем ячейку из какой забираем, и соответственно сканируем выбранные нами товары которые мы перемещаем, после чего нажимаем "Сохранить" |
| |
| |
| |