рабочее_место_кассира
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| рабочее_место_кассира [2023/08/08 02:03] – dima | рабочее_место_кассира [2025/09/28 23:16] (текущий) – olea.fomina | ||
|---|---|---|---|
| Строка 19: | Строка 19: | ||
| - | После ввода номера реализации ниже отобразится вся информация по этой продаже ,и активируются команды " | + | После ввода номера реализации ниже отобразится вся информация по этой продаже ,и активируются команды " |
| + | После того как вы выбрали, | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| **Продажа сотруднику** - После выбора операции нужно будет ввести IDNO сотрудника, | **Продажа сотруднику** - После выбора операции нужно будет ввести IDNO сотрудника, | ||
| Строка 31: | Строка 33: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ---- | ---- | ||
| Строка 55: | Строка 57: | ||
| **Выбрать стилиста** и **Выбрать консультанта** две команда которые назначают стилиста или консультанта на эту продажу | **Выбрать стилиста** и **Выбрать консультанта** две команда которые назначают стилиста или консультанта на эту продажу | ||
| - | **Использовать сертификат** | + | **[[сертификатбезндс|Продажа с сертификатом без НДС]]** |
| + | |||
| + | **[[скртификаты|Сертификаты VICTORIABANK]]** | ||
| + | |||
| + | **[[сертификатgiftcard|Сертификаты GIFTCARD]]** | ||
| + | |||
| + | **[[ssssssssssssss|Sebo CreditCard]]** | ||
| **UDS** - Команда открывает форму ввода кода. На этой форме отображается информация клиента, | **UDS** - Команда открывает форму ввода кода. На этой форме отображается информация клиента, | ||
| {{:6.jpg|}} | {{:6.jpg|}} | ||
| + | =====4) Конверсия.===== | ||
| + | При заполнении выручки на кассе **(МАГАЗИНЫ КОТОРЫЕ ИМЕЮТ НЕСКОЛЬКО КАСС , | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | При команде **“Записать”** строка **“Количество людей”** заполняется автоматически и должна совпадать с данными о входах из отчета “Конверсия” | ||
| + | |||
| + | ====== Desktop-ul casierului ====== | ||
| + | **Forma de lucru pentru casieri a fost actualizată** | ||
| + | {{:1.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | ===== 1) Tipul operațiunii. Implicit este selectată „Vânzarea”. ===== | ||
| + | |||
| + | {{:2.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | Familiarizați-vă cu tipurile de operațiuni înainte de a face orice. Asigurați-vă că ați selectat operațiunea corectă. | ||
| + | |||
| + | **Vânzare** – Scanați produsul, apoi tipăriți chitanța. | ||
| + | |||
| + | **Vânzare certifica**t – Alegeți operațiunea, | ||
| + | |||
| + | **Returnare** – După alegerea operațiunii, | ||
| + | |||
| + | {{:3.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | După introducerea numărului de realizare, se vor afișa informațiile despre vânzare, iar comenzile „Returnare” și „Schimb” vor deveni active. După ce alegeți opțiunea dorită, fereastra se va închide și puteți scana produsul returnat în tabel, după care veți tipări chitanța. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Vânzare angajatulu**i – După selectarea operațiunii, | ||
| + | |||
| + | Vânzare fără chitanță – După selectarea acestei operațiuni, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | În cazul transferului, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | În cazul „Chitanței produs”, completați „Seria” și „Numărul”, | ||
| + | ===== 2) Rapoarte ===== | ||
| + | |||
| + | {{:5.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | **Jurnalul de realizare** și **jurnalul de returnare** – Lista documentelor de realizare și returnare | ||
| + | |||
| + | **[[товары_в_магазине|Verificarea stocului de produse în magazin]]** | ||
| + | |||
| + | **[[проверкапродажи|Verificarea vânzărilor pe etichete]]** | ||
| + | |||
| + | **Vânzări** – Raport în care sunt păstrate vânzările fiecărei case de marcat | ||
| + | ===== 3) Panoul din dreapta ===== | ||
| + | |||
| + | **Selectează stilistul** sau **Selectează consultantul** – Două comenzi care alocă stilistul sau consultantul pentru această vânzare. | ||
| + | |||
| + | **Folosește certificat** – După ce ați scanat produsul, există opțiunea de a utiliza un certificat. | ||
| + | |||
| + | **[[сертификатбезндс|Продажа с сертификатом без НДС]]** | ||
| + | |||
| + | **[[скртификаты|Сертификаты VICTORIABANK]]** | ||
| + | |||
| + | **[[сертификатgiftcard|Сертификаты GIFTCARD]]** | ||
| + | |||
| + | **[[ssssssssssssss|Sebo CreditCard]]** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **UDS** – Comanda deschide un formular de introducere a codului. În acest formular sunt afișate informațiile clientului și informații despre punctele disponibile: | ||
| + | {{:6.jpg|}} | ||
| + | ===== 3) Conversie ===== | ||
| + | La completarea veniturilor la casa **(MAGAZINELE CARE AU MAI MULTE CASE, COMPLETEAZĂ DATELE DE INTRARE DOAR LA O SINGURĂ CASĂ, CARE FUNCȚIONEAZĂ ZI DE ZI)**, casierul adună datele de la rândul „Cantitate la începutul zilei” cu datele primite de la administrator (șeful de tură) și scrie rezultatul în rândul „Cantitate la sfârșitul zilei”. | ||
| + | {{: | ||
| + | Când faceți clic pe comanda **„Înregistrare”**, | ||
рабочее_место_кассира.1691496213.txt.gz · Последнее изменение: — dima
