рабочее_место_кассира
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| рабочее_место_кассира [2024/11/15 04:40] – [3) Правая панель] dima | рабочее_место_кассира [2025/09/28 23:16] (текущий) – olea.fomina | ||
|---|---|---|---|
| Строка 57: | Строка 57: | ||
| **Выбрать стилиста** и **Выбрать консультанта** две команда которые назначают стилиста или консультанта на эту продажу | **Выбрать стилиста** и **Выбрать консультанта** две команда которые назначают стилиста или консультанта на эту продажу | ||
| - | [[видысертификатов|**Использование сертификатов**]] | + | **[[сертификатбезндс|Продажа с сертификатом без НДС]]** |
| + | |||
| + | **[[скртификаты|Сертификаты VICTORIABANK]]** | ||
| + | |||
| + | **[[сертификатgiftcard|Сертификаты GIFTCARD]]** | ||
| + | |||
| + | **[[ssssssssssssss|Sebo CreditCard]]** | ||
| **UDS** - Команда открывает форму ввода кода. На этой форме отображается информация клиента, | **UDS** - Команда открывает форму ввода кода. На этой форме отображается информация клиента, | ||
| {{:6.jpg|}} | {{:6.jpg|}} | ||
| + | =====4) Конверсия.===== | ||
| + | |||
| + | При заполнении выручки на кассе **(МАГАЗИНЫ КОТОРЫЕ ИМЕЮТ НЕСКОЛЬКО КАСС , | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | При команде **“Записать”** строка **“Количество людей”** заполняется автоматически и должна совпадать с данными о входах из отчета “Конверсия” | ||
| ====== Desktop-ul casierului ====== | ====== Desktop-ul casierului ====== | ||
| Строка 110: | Строка 124: | ||
| **Folosește certificat** – După ce ați scanat produsul, există opțiunea de a utiliza un certificat. | **Folosește certificat** – După ce ați scanat produsul, există opțiunea de a utiliza un certificat. | ||
| + | |||
| + | **[[сертификатбезндс|Продажа с сертификатом без НДС]]** | ||
| + | |||
| + | **[[скртификаты|Сертификаты VICTORIABANK]]** | ||
| + | |||
| + | **[[сертификатgiftcard|Сертификаты GIFTCARD]]** | ||
| + | |||
| + | **[[ssssssssssssss|Sebo CreditCard]]** | ||
| + | |||
| **UDS** – Comanda deschide un formular de introducere a codului. În acest formular sunt afișate informațiile clientului și informații despre punctele disponibile: | **UDS** – Comanda deschide un formular de introducere a codului. În acest formular sunt afișate informațiile clientului și informații despre punctele disponibile: | ||
| {{:6.jpg|}} | {{:6.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | ===== 3) Conversie ===== | ||
| + | La completarea veniturilor la casa **(MAGAZINELE CARE AU MAI MULTE CASE, COMPLETEAZĂ DATELE DE INTRARE DOAR LA O SINGURĂ CASĂ, CARE FUNCȚIONEAZĂ ZI DE ZI)**, casierul adună datele de la rândul „Cantitate la începutul zilei” cu datele primite de la administrator (șeful de tură) și scrie rezultatul în rândul „Cantitate la sfârșitul zilei”. | ||
| + | {{: | ||
| + | Când faceți clic pe comanda **„Înregistrare”**, | ||
рабочее_место_кассира.1731681647.txt.gz · Последнее изменение: — dima
