рабочее_место_кассира
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| рабочее_место_кассира [2025/07/31 20:57] – [3) Panoul din dreapta] olea.fomina | рабочее_место_кассира [2025/09/28 23:16] (текущий) – olea.fomina | ||
|---|---|---|---|
| Строка 69: | Строка 69: | ||
| {{:6.jpg|}} | {{:6.jpg|}} | ||
| + | =====4) Конверсия.===== | ||
| + | |||
| + | При заполнении выручки на кассе **(МАГАЗИНЫ КОТОРЫЕ ИМЕЮТ НЕСКОЛЬКО КАСС , | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | При команде **“Записать”** строка **“Количество людей”** заполняется автоматически и должна совпадать с данными о входах из отчета “Конверсия” | ||
| ====== Desktop-ul casierului ====== | ====== Desktop-ul casierului ====== | ||
| Строка 130: | Строка 137: | ||
| {{:6.jpg|}} | {{:6.jpg|}} | ||
| + | |||
| + | ===== 3) Conversie ===== | ||
| + | La completarea veniturilor la casa **(MAGAZINELE CARE AU MAI MULTE CASE, COMPLETEAZĂ DATELE DE INTRARE DOAR LA O SINGURĂ CASĂ, CARE FUNCȚIONEAZĂ ZI DE ZI)**, casierul adună datele de la rândul „Cantitate la începutul zilei” cu datele primite de la administrator (șeful de tură) și scrie rezultatul în rândul „Cantitate la sfârșitul zilei”. | ||
| + | {{: | ||
| + | Când faceți clic pe comanda **„Înregistrare”**, | ||
рабочее_место_кассира.1754031424.txt.gz · Последнее изменение: — olea.fomina
