ecranul_casieriei
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| ecranul_casieriei [2023/08/07 23:38] – dima | ecranul_casieriei [2024/11/04 04:51] (текущий) – удалено dima | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ======Ecranul casieriei====== | ||
| - | **Formularul de lucru pentru casierii a fost actualizat** | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | =====1) Tipul operațiunii. Implicit este vinzare.===== | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Familiarizați-vă cu tipurile de operații, înainte de a face orice, asigurați-vă că ați selectat operația dorită. | ||
| - | |||
| - | **Vânzare**- Scanați produsul și apoi tipăriți chitanța | ||
| - | |||
| - | **Vânzare certificat** - Alegeți o operațiune, | ||
| - | |||
| - | **Return** - După selectarea operației, se va deschide o fereastră în care introduceți numărul implementării | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | După introducerea numărului de vânzare, toate informațiile despre această vânzare vor fi afișate mai jos, iar comenzile „Retur” și „Schimb” vor fi activate. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | **Vânzare către un angajat** - După selectarea operațiunii, | ||
| - | |||
| - | =====2) Rapoarte===== | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | **Release Log** și **Return Log** - Lista documentelor de implementare și returnare | ||
| - | |||
| - | **[[marfuri_in_magazin|Verifecarea disonibilitatii marfurilor in magazine]]** | ||
| - | |||
| - | **[[verificareavinzerilor|Verificarea vinzerilor conform etichete]]** | ||
| - | |||
| - | **Vânzări** - un raport care salvează vânzările unei comenzi separate | ||
| - | |||
| - | |||
| - | =====3) Panoul din dreapta===== | ||
| - | |||
| - | **Alege stilist** și **Alege consultant** sunt două echipe care desemnează un stilist sau un consultant pentru această vânzare | ||
| - | |||
| - | **Utilizați certificat** - După scanarea produsului, este posibil să utilizați certificatul | ||
| - | |||
| - | **UDS** - Comanda deschide formularul de introducere a codului. Acest formular afișează informații despre clienți și informații referitoare la puncte, cât este, cât este disponibil, cât de mult trebuie utilizat. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
ecranul_casieriei.1691487526.txt.gz · Последнее изменение: — dima
